Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 288 Datum: 31.12.2017 14:45 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Heideweg Einsatzmeldung: Verdächtiger Rauch Einheiten: | 288 | 31.12.2017 14:45 | F-Kleinbrand | Heideweg | Verdächtiger Rauch | ||||||
Lfd.: 287 Datum: 27.12.2017 15:45 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Dötlingen: BAB A1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einheiten: | 287 | 27.12.2017 15:45 | F-Kleinbrand | Dötlingen: BAB A1 | PKW Brand | ||||||
Lfd.: 286 Datum: 21.12.2017 16:27 Einsatzart: TH-Türöffnung Einsatzort: Bauernmarschweg Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: | 286 | 21.12.2017 16:27 | TH-Türöffnung | Bauernmarschweg | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 285 Datum: 16.12.2017 14:46 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Visbeker Straße Einsatzmeldung: Wohnungsbrand, Grill im Keller Einheiten: | 285 | 16.12.2017 14:46 | F-Kleinbrand | Visbeker Straße | Wohnungsbrand, Grill im Keller | ||||||
Lfd.: 284 Datum: 15.12.2017 20:30 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Hanstedt Einsatzmeldung: Brandnachschau Einheiten: | 284 | 15.12.2017 20:30 | F-Kleinbrand | Hanstedt | Brandnachschau | ||||||
Lfd.: 283 Datum: 15.12.2017 08:11 Einsatzart: F-Großbrand Einsatzort: Hanstedt Einsatzmeldung: Brennt Halle 100 x 80 m, 40 Pferde in Halle Einheiten: | 283 | 15.12.2017 08:11 | F-Großbrand | Hanstedt | Brennt Halle 100 x 80 m, 40 Pferde in Halle | ||||||
Lfd.: 282 Datum: 14.12.2017 10:40 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Visbeker Straße Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einheiten: | 282 | 14.12.2017 10:40 | F-Kleinbrand | Visbeker Straße | Schornsteinbrand | ||||||
Lfd.: 281 Datum: 09.12.2017 02:30 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Dötlingen: B 213 Einsatzmeldung: PKW Brand Einheiten: | 281 | 09.12.2017 02:30 | F-Kleinbrand | Dötlingen: B 213 | PKW Brand | ||||||
Lfd.: 280 Datum: 04.12.2017 13:45 Einsatzart: F-Auslösung BMA (Fehlalarm) Einsatzort: Westring Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 280 | 04.12.2017 13:45 | F-Auslösung BMA (Fehlalarm) | Westring | Auslösung BMA | ||||||
Lfd.: 279 Datum: 03.12.2017 08:10 Einsatzart: F-Auslösung BMA Einsatzort: Deekenstraße Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 279 | 03.12.2017 08:10 | F-Auslösung BMA | Deekenstraße | Auslösung BMA | ||||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||
Lfd.: 278 Datum: 30.11.2017 08:24 Einsatzart: F-Mittelbrand Einsatzort: Harpstedt: Lange Str. Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einheiten: | 278 | 30.11.2017 08:24 | F-Mittelbrand | Harpstedt: Lange Str. | Wohnungsbrand | ||||||
Lfd.: 277 Datum: 28.11.2017 23:42 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einheiten: | 277 | 28.11.2017 23:42 | F-Kleinbrand | Bahnhofstraße | Brennt Mülltonne | ||||||
Lfd.: 276 Datum: 16.11.2017 17:10 Einsatzart: TH-Gefahrguteinsatz Einsatzort: Ahlhorner Straße Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz klein Einheiten: | 276 | 16.11.2017 17:10 | TH-Gefahrguteinsatz | Ahlhorner Straße | Gefahrguteinsatz klein | ||||||
Lfd.: 275 Datum: 14.11.2017 00:01 Einsatzart: F-Auslösung BMA Einsatzort: Bargloyer Straße Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 275 | 14.11.2017 00:01 | F-Auslösung BMA | Bargloyer Straße | Auslösung BMA | ||||||
Lfd.: 274 Datum: 13.11.2017 08:01 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Von-Bodelschwingh-Straße Einsatzmeldung: Auslösung privater Rauchmelder Einheiten: | 274 | 13.11.2017 08:01 | F-Kleinbrand | Von-Bodelschwingh-Straße | Auslösung privater Rauchmelder | ||||||
Lfd.: 273 Datum: 11.11.2017 17:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Am Wehrhahn Einsatzmeldung: Großer Ast über Fahrbahn Einheiten: | 273 | 11.11.2017 17:00 | TH-Sturmschaden | Am Wehrhahn | Großer Ast über Fahrbahn | ||||||
Lfd.: 272 Datum: 10.11.2017 08:01 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Harpstedter Str. Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Y Einheiten: | 272 | 10.11.2017 08:01 | F-Kleinbrand | Harpstedter Str. | Wohnungsbrand Y | ||||||
Lfd.: 271 Datum: 06.11.2017 13:16 Einsatzart: F-Auslösung BMA (Fehlalarm) Einsatzort: Daimlerstraße Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 271 | 06.11.2017 13:16 | F-Auslösung BMA (Fehlalarm) | Daimlerstraße | Auslösung BMA | ||||||
Lfd.: 270 Datum: 05.11.2017 22:00 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: Spitzwegstraße Einsatzmeldung: Kleinbrand am Gebäude Einheiten: | 270 | 05.11.2017 22:00 | F-Kleinbrand | Spitzwegstraße | Kleinbrand am Gebäude | ||||||
Lfd.: 269 Datum: 01.11.2017 11:15 Einsatzart: F-Auslösung BMA (Fehlalarm) Einsatzort: Westring Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 269 | 01.11.2017 11:15 | F-Auslösung BMA (Fehlalarm) | Westring | Auslösung BMA | ||||||
Lfd.: 268 Datum: 01.11.2017 08:22 Einsatzart: F-Großbrand Einsatzort: Visbek: Broamkamp Einsatzmeldung: Scheunenbrand – Feuer 4 Einheiten: | 268 | 01.11.2017 08:22 | F-Großbrand | Visbek: Broamkamp | Scheunenbrand – Feuer 4 | ||||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||
Lfd.: 267 Datum: 30.10.2017 20:45 Einsatzart: F-Auslösung BMA (Fehlalarm) Einsatzort: Daimlerstraße Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 267 | 30.10.2017 20:45 | F-Auslösung BMA (Fehlalarm) | Daimlerstraße | Auslösung BMA | ||||||
Lfd.: 266 Datum: 30.10.2017 13:45 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Ochsenbergweg Einsatzmeldung: Über Fahrbahn große lose Äste Einheiten: | 266 | 30.10.2017 13:45 | TH-Sturmschaden | Ochsenbergweg | Über Fahrbahn große lose Äste | ||||||
Lfd.: 265 Datum: 29.10.2017 12:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Lönsweg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 265 | 29.10.2017 12:00 | TH-Sturmschaden | Lönsweg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 264 Datum: 29.10.2017 11:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Pestrup Einsatzmeldung: Baumkrone droht auf Weg zu fallen Einheiten: | 264 | 29.10.2017 11:30 | TH-Sturmschaden | Pestrup | Baumkrone droht auf Weg zu fallen | ||||||
Lfd.: 263 Datum: 29.10.2017 10:40 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Großenkneten: An der Possenkuhle Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 263 | 29.10.2017 10:40 | TH-Sturmschaden | Großenkneten: An der Possenkuhle | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 262 Datum: 29.10.2017 09:45 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Heinefelde Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 262 | 29.10.2017 09:45 | TH-Sturmschaden | Heinefelde | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 261 Datum: 29.10.2017 08:15 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Bremer Weg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 261 | 29.10.2017 08:15 | TH-Sturmschaden | Bremer Weg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 260 Datum: 29.10.2017 08:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Nieberdingweg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 260 | 29.10.2017 08:00 | TH-Sturmschaden | Nieberdingweg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 259 Datum: 29.10.2017 07:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Lohmühlenweg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 259 | 29.10.2017 07:30 | TH-Sturmschaden | Lohmühlenweg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 258 Datum: 29.10.2017 05:31 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Reckumer Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 258 | 29.10.2017 05:31 | TH-Sturmschaden | Reckumer Straße | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 257 Datum: 29.10.2017 03:09 Einsatzart: TH-Baum sägen Einsatzort: Goldenstedter Straße Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 257 | 29.10.2017 03:09 | TH-Baum sägen | Goldenstedter Straße | Baum sägen | ||||||
Lfd.: 256 Datum: 28.10.2017 17:15 Einsatzart: TH-Sonstiger Einsatz Einsatzort: Huntestraße Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: | 256 | 28.10.2017 17:15 | TH-Sonstiger Einsatz | Huntestraße | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 255 Datum: 27.10.2017 21:02 Einsatzart: F-Kleinbrand Einsatzort: BAB A1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einheiten: | 255 | 27.10.2017 21:02 | F-Kleinbrand | BAB A1 | PKW Brand | ||||||
Lfd.: 254 Datum: 27.10.2017 15:15 Einsatzart: TH-Öleinsatz Einsatzort: Kaiserstraße Einsatzmeldung: Ölschaden Einheiten: | 254 | 27.10.2017 15:15 | TH-Öleinsatz | Kaiserstraße | Ölschaden | ||||||
Lfd.: 253 Datum: 26.10.2017 14:45 Einsatzart: TH-Sonstiger Einsatz Einsatzort: Harpstedt: Holzhausen Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einheiten: | 253 | 26.10.2017 14:45 | TH-Sonstiger Einsatz | Harpstedt: Holzhausen | Amtshilfe Polizei | ||||||
Lfd.: 252 Datum: 22.10.2017 12:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Bauernmarschweg Einsatzmeldung: Dicker Ast über Wanderweg Einheiten: | 252 | 22.10.2017 12:30 | TH-Sturmschaden | Bauernmarschweg | Dicker Ast über Wanderweg | ||||||
Lfd.: 251 Datum: 21.10.2017 12:33 Einsatzart: TH-Sonstiger Einsatz Einsatzort: Mühlendamm Einsatzmeldung: Person im Fahrstuhl eingeschlossen Einheiten: | 251 | 21.10.2017 12:33 | TH-Sonstiger Einsatz | Mühlendamm | Person im Fahrstuhl eingeschlossen | ||||||
Lfd.: 250 Datum: 19.10.2017 20:02 Einsatzart: F-Auslösung BMA Einsatzort: Aldrup Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 250 | 19.10.2017 20:02 | F-Auslösung BMA | Aldrup | Auslösung BMA | ||||||
Lfd.: 249 Datum: 19.10.2017 10:35 Einsatzart: TH-Türöffnung Einsatzort: Dr.-Eckener Straße Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: | 249 | 19.10.2017 10:35 | TH-Türöffnung | Dr.-Eckener Straße | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 248 Datum: 16.10.2017 21:04 Einsatzart: F-Auslösung BMA (Fehlalarm) Einsatzort: Am Hunteufer Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 248 | 16.10.2017 21:04 | F-Auslösung BMA (Fehlalarm) | Am Hunteufer | Auslösung BMA | ||||||
Lfd.: 247 Datum: 16.10.2017 14:25 Einsatzart: TH-Sonstiger Einsatz Einsatzort: Harpstedt: Im Delmegrund Einsatzmeldung: Person in Notlage Einheiten: | 247 | 16.10.2017 14:25 | TH-Sonstiger Einsatz | Harpstedt: Im Delmegrund | Person in Notlage | ||||||
Lfd.: 246 Datum: 16.10.2017 08:17 Einsatzart: F-Auslösung BMA (Fehlalarm) Einsatzort: Am Hunteufer Einsatzmeldung: Auslösung BMA Einheiten: | 246 | 16.10.2017 08:17 | F-Auslösung BMA (Fehlalarm) | Am Hunteufer | Auslösung BMA | ||||||
Lfd.: 245 Datum: 10.10.2017 18:15 Einsatzart: TH-Öleinsatz Einsatzort: Krandelstraße Einsatzmeldung: Ölschaden Stadtgebiet Einheiten: | 245 | 10.10.2017 18:15 | TH-Öleinsatz | Krandelstraße | Ölschaden Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 244 Datum: 09.10.2017 17:14 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Dünsen: Im Langen Tal Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 244 | 09.10.2017 17:14 | TH-Sturmschaden | Dünsen: Im Langen Tal | Baum sägen | ||||||
Lfd.: 243 Datum: 07.10.2017 20:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Ahlhorner Straße Einsatzmeldung: Dicker Ast auf Radweg Einheiten: | 243 | 07.10.2017 20:00 | TH-Sturmschaden | Ahlhorner Straße | Dicker Ast auf Radweg | ||||||
Lfd.: 242 Datum: 07.10.2017 18:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: An der Doppelheide Einsatzmeldung: Baumkrone droht auf Straße zu stürzen Einheiten: | 242 | 07.10.2017 18:30 | TH-Sturmschaden | An der Doppelheide | Baumkrone droht auf Straße zu stürzen | ||||||
Lfd.: 241 Datum: 07.10.2017 17:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Harpstedter Str. Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu fallen Einheiten: | 241 | 07.10.2017 17:00 | TH-Sturmschaden | Harpstedter Str. | Baum droht auf Straße zu fallen | ||||||
Lfd.: 240 Datum: 06.10.2017 18:45 Einsatzart: TH-Baum sägen Einsatzort: Hesterhöge Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 240 | 06.10.2017 18:45 | TH-Baum sägen | Hesterhöge | Baum sägen | ||||||
Lfd.: 239 Datum: 05.10.2017 21:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Heemstraße Einsatzmeldung: Baumkrone abgebrochen über Fahrbahn Einheiten: | 239 | 05.10.2017 21:00 | TH-Sturmschaden | Heemstraße | Baumkrone abgebrochen über Fahrbahn | ||||||
Lfd.: 238 Datum: 05.10.2017 20:35 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Heemstraße Einsatzmeldung: Baumkrone abgebrochen über Fahrbahn Einheiten: | 238 | 05.10.2017 20:35 | TH-Sturmschaden | Heemstraße | Baumkrone abgebrochen über Fahrbahn | ||||||
Lfd.: 237 Datum: 05.10.2017 20:20 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Ringstraße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 237 | 05.10.2017 20:20 | TH-Sturmschaden | Ringstraße | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 236 Datum: 05.10.2017 20:16 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Heinefelde Einsatzmeldung: Baumgruppe über Straße Einheiten: | 236 | 05.10.2017 20:16 | TH-Sturmschaden | Heinefelde | Baumgruppe über Straße | ||||||
Lfd.: 235 Datum: 05.10.2017 20:15 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Lönsweg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 235 | 05.10.2017 20:15 | TH-Sturmschaden | Lönsweg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 234 Datum: 05.10.2017 19:45 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Lönsweg Einsatzmeldung: Abgebrochene Baumkrone über Straße Einheiten: | 234 | 05.10.2017 19:45 | TH-Sturmschaden | Lönsweg | Abgebrochene Baumkrone über Straße | ||||||
Lfd.: 233 Datum: 05.10.2017 19:16 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Harpstedt: Wohlde Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 233 | 05.10.2017 19:16 | TH-Sturmschaden | Harpstedt: Wohlde | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 232 Datum: 05.10.2017 19:15 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Harpstedter Str. Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einheiten: | 232 | 05.10.2017 19:15 | TH-Sturmschaden | Harpstedter Str. | Baum auf Haus | ||||||
Lfd.: 231 Datum: 05.10.2017 18:47 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Breslauer Straße Einsatzmeldung: Baum auf Schiene Einheiten: | 231 | 05.10.2017 18:47 | TH-Sturmschaden | Breslauer Straße | Baum auf Schiene | ||||||
Lfd.: 230 Datum: 05.10.2017 18:46 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Visbeker Straße Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 230 | 05.10.2017 18:46 | TH-Sturmschaden | Visbeker Straße | Baum sägen | ||||||
Lfd.: 229 Datum: 05.10.2017 18:45 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Am Fillerberg Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einheiten: | 229 | 05.10.2017 18:45 | TH-Sturmschaden | Am Fillerberg | Baum droht zu fallen | ||||||
Lfd.: 228 Datum: 05.10.2017 18:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Katenbäker Berg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 228 | 05.10.2017 18:30 | TH-Sturmschaden | Katenbäker Berg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 227 Datum: 05.10.2017 18:25 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Spasche Einsatzmeldung: Baum auf Einfahrt Einheiten: | 227 | 05.10.2017 18:25 | TH-Sturmschaden | Spasche | Baum auf Einfahrt | ||||||
Lfd.: 226 Datum: 05.10.2017 18:22 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Aumühle Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: | 226 | 05.10.2017 18:22 | TH-Sturmschaden | Aumühle | Baum auf Fahrbahn | ||||||
Lfd.: 225 Datum: 05.10.2017 18:20 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Michaelstraße Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 225 | 05.10.2017 18:20 | TH-Sturmschaden | Michaelstraße | Baum sägen | ||||||
Lfd.: 224 Datum: 05.10.2017 18:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Zur Kuhtrade Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 224 | 05.10.2017 18:00 | TH-Sturmschaden | Zur Kuhtrade | Baum sägen | ||||||
Lfd.: 223 Datum: 05.10.2017 17:45 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Große Wiekau Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einheiten: | 223 | 05.10.2017 17:45 | TH-Sturmschaden | Große Wiekau | Baum droht zu fallen | ||||||
Lfd.: 222 Datum: 05.10.2017 17:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Große Wiekau Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 222 | 05.10.2017 17:30 | TH-Sturmschaden | Große Wiekau | Baum sägen | ||||||
Lfd.: 221 Datum: 05.10.2017 17:22 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Dr. Klingenberg Straße Einsatzmeldung: Baum auf Hauseinfahrt Einheiten: | 221 | 05.10.2017 17:22 | TH-Sturmschaden | Dr. Klingenberg Straße | Baum auf Hauseinfahrt | ||||||
Lfd.: 220 Datum: 05.10.2017 17:20 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Kleine Straße Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einheiten: | 220 | 05.10.2017 17:20 | TH-Sturmschaden | Kleine Straße | Baum droht zu fallen | ||||||
Lfd.: 219 Datum: 05.10.2017 16:56 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Immenthun Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 219 | 05.10.2017 16:56 | TH-Sturmschaden | Immenthun | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 218 Datum: 05.10.2017 16:31 Einsatzart: TH-Türöffnung Einsatzort: Am Dulshorn Einsatzmeldung: Person hinter Tür Einheiten: | 218 | 05.10.2017 16:31 | TH-Türöffnung | Am Dulshorn | Person hinter Tür | ||||||
Lfd.: 217 Datum: 05.10.2017 16:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Spasche Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einheiten: | 217 | 05.10.2017 16:30 | TH-Sturmschaden | Spasche | Baum auf PKW | ||||||
Lfd.: 216 Datum: 05.10.2017 16:01 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Ahlhorner Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 216 | 05.10.2017 16:01 | TH-Sturmschaden | Ahlhorner Straße | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 215 Datum: 05.10.2017 16:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Düsternstraße Einsatzmeldung: Baum auf Wall Einheiten: | 215 | 05.10.2017 16:00 | TH-Sturmschaden | Düsternstraße | Baum auf Wall | ||||||
Lfd.: 214 Datum: 05.10.2017 15:50 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Katenbäker Berg Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einheiten: | 214 | 05.10.2017 15:50 | TH-Sturmschaden | Katenbäker Berg | Baum auf Haus | ||||||
Lfd.: 213 Datum: 05.10.2017 15:45 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Katenbäker Berg Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einheiten: | 213 | 05.10.2017 15:45 | TH-Sturmschaden | Katenbäker Berg | Baum auf Haus | ||||||
Lfd.: 212 Datum: 05.10.2017 15:40 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Deekenstraße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 212 | 05.10.2017 15:40 | TH-Sturmschaden | Deekenstraße | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 211 Datum: 05.10.2017 15:35 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Am Huntetal Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einheiten: | 211 | 05.10.2017 15:35 | TH-Sturmschaden | Am Huntetal | Baum droht zu fallen | ||||||
Lfd.: 210 Datum: 05.10.2017 15:17 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Herrlichkeit Einsatzmeldung: Kupferbleche lösen sich vom Kirchendach Einheiten: | 210 | 05.10.2017 15:17 | TH-Sturmschaden | Herrlichkeit | Kupferbleche lösen sich vom Kirchendach | ||||||
Lfd.: 209 Datum: 05.10.2017 15:16 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Adolf-Menzel-Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 209 | 05.10.2017 15:16 | TH-Sturmschaden | Adolf-Menzel-Straße | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 208 Datum: 05.10.2017 15:15 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Zuschlagsweg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 208 | 05.10.2017 15:15 | TH-Sturmschaden | Zuschlagsweg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 207 Datum: 05.10.2017 15:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Brauereiweg Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einheiten: | 207 | 05.10.2017 15:00 | TH-Sturmschaden | Brauereiweg | Baum auf Haus | ||||||
Lfd.: 206 Datum: 05.10.2017 14:55 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Reckumer Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 206 | 05.10.2017 14:55 | TH-Sturmschaden | Reckumer Straße | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 205 Datum: 05.10.2017 14:35 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Bargloyer Weg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 205 | 05.10.2017 14:35 | TH-Sturmschaden | Bargloyer Weg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 204 Datum: 05.10.2017 14:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: An der Doppelheide Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 204 | 05.10.2017 14:30 | TH-Sturmschaden | An der Doppelheide | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 203 Datum: 05.10.2017 14:15 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Michaelstraße Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einheiten: | 203 | 05.10.2017 14:15 | TH-Sturmschaden | Michaelstraße | Baum auf Haus | ||||||
Lfd.: 202 Datum: 05.10.2017 14:15 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Am Ziegelhof Einsatzmeldung: Baume neben Fahrbahn entwurzelt Einheiten: | 202 | 05.10.2017 14:15 | TH-Sturmschaden | Am Ziegelhof | Baume neben Fahrbahn entwurzelt | ||||||
Lfd.: 201 Datum: 05.10.2017 14:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Am Ziegelhof Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einheiten: | 201 | 05.10.2017 14:00 | TH-Sturmschaden | Am Ziegelhof | Baum droht zu fallen | ||||||
Lfd.: 200 Datum: 05.10.2017 13:55 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Goldenstedter Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 200 | 05.10.2017 13:55 | TH-Sturmschaden | Goldenstedter Straße | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 199 Datum: 05.10.2017 13:45 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Lohmühle Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 199 | 05.10.2017 13:45 | TH-Sturmschaden | Lohmühle | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 198 Datum: 05.10.2017 13:40 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Pestrup Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einheiten: | 198 | 05.10.2017 13:40 | TH-Sturmschaden | Pestrup | Baum auf Haus | ||||||
Lfd.: 197 Datum: 05.10.2017 13:30 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Reepmoorsweg Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einheiten: | 197 | 05.10.2017 13:30 | TH-Sturmschaden | Reepmoorsweg | Baum auf Haus | ||||||
Lfd.: 196 Datum: 05.10.2017 13:15 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Hubertusweg Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: | 196 | 05.10.2017 13:15 | TH-Sturmschaden | Hubertusweg | Baum auf Straße | ||||||
Lfd.: 195 Datum: 05.10.2017 13:07 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Harpstedter Str. Einsatzmeldung: Baumkronen abgebrochen Einheiten: | 195 | 05.10.2017 13:07 | TH-Sturmschaden | Harpstedter Str. | Baumkronen abgebrochen | ||||||
Lfd.: 194 Datum: 05.10.2017 13:06 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Dr. Klingenberg Straße Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einheiten: | 194 | 05.10.2017 13:06 | TH-Sturmschaden | Dr. Klingenberg Straße | Baum auf Haus | ||||||
Lfd.: 193 Datum: 05.10.2017 13:05 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Heilstättenstraße Einsatzmeldung: Baum in Baumkrone gefallen Einheiten: | 193 | 05.10.2017 13:05 | TH-Sturmschaden | Heilstättenstraße | Baum in Baumkrone gefallen | ||||||
Lfd.: 192 Datum: 05.10.2017 13:00 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Düngstrup Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 192 | 05.10.2017 13:00 | TH-Sturmschaden | Düngstrup | Baum sägen | ||||||
Lfd.: 191 Datum: 05.10.2017 12:50 Einsatzart: TH-Sturmschaden Einsatzort: Harpstedt: Höltscherhaus Einsatzmeldung: Baum auf Telefonleitung Einheiten: | 191 | 05.10.2017 12:50 | TH-Sturmschaden | Harpstedt: Höltscherhaus | Baum auf Telefonleitung | ||||||
Lfd.: 190 Datum: 03.10.2017 17:58 Einsatzart: TH-Technische Hilfeleistung Einsatzort: Dötlingen: Iserloyer Str. Einsatzmeldung: Baum sägen Einheiten: | 190 | 03.10.2017 17:58 | TH-Technische Hilfeleistung | Dötlingen: Iserloyer Str. | Baum sägen | ||||||
September | |||||||||||
